Así va la LVBP hoy 27 de diciembre, cuando formalmente cierra el telón la pelota rentada criolla con juegos impactantes que definirán a quiénes se quedan en el camino y quiénes avanzan a la siguiente fase.

Con unos Leones del Caracas eliminados y Cardenales de Lara asegurando el primer lugar de la tabla, la acción de la temporada regular se reanuda con la lucha por los cupos restantes y las posiciones finales será intensa:

Los resultados de ayer dejaron, además de los eliminados Leones que cayeron 15-13 ante los larenses, el triunfo de Tigres con pizarra 2-1 ante Bravos de Margarita, ya clasificado.

Asimismo, Caribes se metió en la lucha directa al derrotar 2-0 a las Águilas del Zulia, mientras que Magallanes hizo lo propio y resurgió del sótano en el que estuvo gran parte de la temporada al vapulear 17-6 a los Tiburones de La Guaira, que se encuentran en la cuerda floja.

 

🗓️ Próximos Juegos – Sábado 27 de Diciembre

 

| Hora (ET) | Visitante | Récord | Local      | Récord | Estadio

| 05:30 PM | Cardenales | 30-25  | Navegantes | 28-27   | José Bernardo Pérez

| 05:30 PM | Águilas      | 28-27  | Caribes        | 28-27   | Alfonso Carrasquel

| 05:30 PM | Bravos      | 29-26   | Tigres          | 27-28  | José Pérez Colmenares

| 07:00 PM | Tiburones | 26-29   | Leones         | 24-31  | Monumental Simón Bolívar

 

NOTICIA RELACIONADA: ¡POSTEMPORADA, ALLÁ VAMOS! MAGALLANES ASEGURÓ LUCHA POR EL COMODÍN CON PALIZA ANTE TIBURONES

 

Así va la LVBP:

Cardenales y Bravos son los únicos que han asegurado su pase hasta ahora, y con un triple empate en el tercer lugar entre Caribes, Navegantes y Águilas, la temporada está en su punto más emocionante.

 

| Pos. |        Equipo                  | JJ  | JG | JP | AVE | DIF. | Situación |

| 1 | Bravos de Margarita           | 55 | 30 | 25 | .545 | – | Clasificado |

| 2 | Cardenales de Lara             | 55 | 29 | 26 | .527 | 1 | Clasificado |

| 3 | Caribes de Anzoátegui        | 55 | 28 | 27 | .509 | 2 | Pelea Directa/Comodín |

| 4 | Águilas del Zulia                 | 55 | 28 | 27 | .509 | 2 | Pelea Directa/Comodín |

| 5 | Navegantes del Magallanes  | 55 | 28 | 27 | .509 | 2 | Pelea Directa/Comodín |

| 6 | Tigres de Aragua                | 55 | 27 | 28 | .491 | 3 | Pelea Comodín/Eliminación |

| 7 | Tiburones de La Guaira       | 55 | 26 | 29 | .473 | 4 | Pelea Comodín/Eliminación |

| 8 | Leones del Caracas             | 55 | 24 | 30 | .436 | 6 | Eliminado |

 

TE PUEDE INTERESAR: CONOCE EL CALENDARIO DE CLUBES VENEZOLANOS EN PREVIAS DE COPA LIBERTADORES 2026

 

Ciudad Valencia / LSFLC