Los partidos en la NBA para este miércoles tienen dos conjuntos principales: Milwaukee Bucks y Denver Nuggets que mantienen la cima en las conferencias Este y Oeste, respectivamente, en la actual temporada del baloncesto profesional (NBA) de Estados Unidos.

A continuación la programación de los partidos para este miércoles en la NBA:

— Indiana Pacers – New York Knicks

— Detroit Pistons – Brooklyn Nets9

— Atlanta Hawks – Washington Wizards

— Milwaukee Bucks – Chicago Bulls

— Boston Celtics – Toronto Raptors

— New Orleans Pelicans – Memphis Grizzlies

— Dallas Mavericks – Sacramento Kings

— Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers

 

Los partidos en la NBA de la conferencia Este:

.1.- Milwaukee Bucks 57 22 —

.2.- Boston Celtics 54 25 3.0

.3.- Philadelphia 76ers 52 27 5.0

.4.- Cleveland Cavaliers 50 30 7.5

.5.- New York Knicks 46 33 11.0

.6.- Brooklyn Nets 43 36 14.0

.7.- Miami Heat 42 37 15.0

.8.- Atlanta Hawks 40 39 17.0

.9.- Toronto Raptors 40 39 17.0

10.- Chicago Bulls 38 41 19.0

11.- Indiana Pacers 34 45 23.0

12.- Washington Wizards 34 45 23.0

13.- Orlando Magic 34 45 23.0

14.- Charlotte Hornets 26 54 31.5

15.- Detroit Pistons 16 63 41.0

 

Los partidos en la NBA de la conferencia Oeste:

.1.- Denver Nuggets 52 27 —

.2.- Memphis Grizzlies 50 29 2.0

.3.- Sacramento Kings 48 31 4.0

.4.- Phoenix Suns 44 35 8.0

.5.- Golden State Warriors 42 38 10.5

.6.- Los Angeles Clippers 41 38 11.0

.7.- Los Angeles Lakers 41 38 11.0

.8.- New Orleans Pelicans 40 39 12.0

.9.- Minnesota Timberwolves 40 40 12.5

10.- Oklahoma City Thunder 38 42 14.5

11.- Dallas Mavericks 37 42 15.0

12.- Utah Jazz 36 43 16.0

13.- Portland Trail Blazers 33 46 19.0

14.- San Antonio Spurs 20 59 32.0

15.- Houston Rockets 20 60 32.5

 

TE INTERESA LEER ESTO TAMBIÉN: MINISTERIO DE HÁBITAT Y VIVIENDA SUPERVISA INSTALACIONES PARA JUEGOS DEL ALBA 2023

Ciudad Valencia / VTV